CPU | 32位 ARM926EJ-S内核 |
存 储 | 内置16MB Flash, 512KB RAM |
显 示 屏 | 2.4寸彩屏液晶,320*240分辨率,支持交易二维码显示 |
键 盘 | 数字/字母键、电源键、功能键等16个按键 |
通讯方式 | 支持Wi-Fi、GPRS通讯 |
识读码制 | 内置高性能扫码模块,支持扫码支付应用常见一、二维条码识别 |
非接触读卡器 | 内置非接读卡器,支持ISO/IEC 14443 Type A、Type B、NFC、Felica卡等 符合EMVCo非接L1、qPBOC规范 |
物理接口 | 1个Micro USB接口,1个RS232串口 |
语 音 | 内置语音模块,支持提示音和交易金额播报 |
电 池 | 内置大容量可充电锂电池 |
电 源 | DC 5V/1.0A |
工作环境 | 工作温度:-10℃~50℃ 存储温度:-20℃~60℃ 相对湿度:5%~95%(无凝结) |
尺 寸 | 190mm × 74mm × 50mm |
银联资质 | qPBOC 3.0 Lv1 & Lv2 银联动态二维码生成设备测试 受理终端条码识读能力测试 |
强制认证 | CCC质量认证/无线电发射设备型号核准/电信入网许可 |
应用场景示例QE60云闪付扫码产品宣传页 |
飞天诚信科技股份有限公司 © 1998-2021。
网站备案号:京ICP备05039625号 京公网安备号:110108008029